2008
![]() |
Il corso affronta in modo elementare, sulla base di modelli accessibili a chi ha seguito il corso di Meccanica Quantistica e Statistica del primo semestre, un limitato numero di fenomeni (l'assorbimento e l'emissione della luce da parte di atomi semplici, il legame che tiene uniti gli atomi in una molecola, la natura metallica o isolante dei solidi e l'andamento del loro calore specifico con la temperatura). L'interpretazione di questi fenomeni ha fornito, negli anni '30 del secolo scorso, la base del successo della Meccanica Quantistica, e rappresenta oggi il patrimonio minimo di conoscenze sulla fisica della materia condensata che il nostro corso di laurea triennale propone ad uno studente del terzo anno di Fisica. | ![]() |
| settimana | data | ora | tipo | docente | argomento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.03.2008 | 0 | introduzione | GBB | introduzione al corso; richiami di elettromagnetismo, meccanica classica e quantistica |
| 1 | 03.03.2008 | 0 | introduzione | VS | spettri atomici; breve storia della spettroscopia; serie dell'idrogeno; metalli alcalini |
| 1 | 05.03.2008 | 1 | lezione | GBB | ancora richiami di elettromagnetismo, meccanica classica e quantistica ... |
| 1 | 05.03.2008 | 2 | lezione | GBB | ... fino alla teoria delle pertubazioni dipendenti dal tempo per un'onda elettromagnetica (inclusa) |
| 1 | 07.03.2008 | 3 | lezione | GBB | assorbimento e emissione, probabilità di transizione |
| 2 | 10.03.2008 | 4 | lezione | GBB | regola d'oro di Fermi; identità dei tassi di transizione per... |
| 2 | 10.03.2008 | 5 | lezione | GBB | ... assorbimento ed emissione stimolata; approssimazione di dipolo e regole di selezione (solo sulla parità; le regole sul momento angolare leggetele sugli appunti, verranno spiegate nella prossima lezione). |
| 2 | 12.03.2008 | 6 | esercitazione | VS | esercizio 2, esercizio 3 delle pagg wiki |
| 2 | 12.03.2008 | 7 | esercitazione | VS | esercizio 1 delle pagg wiki; es. 1 compito esame del 11/09/2007 (e relativa soluzione) |
| 2 | 13.03.2008 | 8 | lezione | GBB | regole di selezione (in approssimazione di dipolo) angolari in relazione alla polarizzazione della luce incidente. |
| 3 | 17.03.2008 | 9 | esercitazione | VS | Hamiltoniano di Dirac, split fine dei livelli, rimozione della degenerazione in l [Bransden Appendice 7]; |
| 3 | 17.03.2008 | 10 | esercitazione | VS | Hamiltoniano di Dirac in presenza di campo magnetico statico, effetti Zeeman e Paschen-Back [Bransden par. 5.2] |
| 4 | 26.03.2008 | 11 | lezione | GBB | assorbimento, emissione stimolata e spontanea, coefficienti di Einstein |
| 4 | 26.03.2008 | 12 | lezione | GBB | interpretazione della riga dell'idrogeno e inizio tavola periodica degli elementi |
| 4 | 27.03.2008 | 13 | lezione | GBB | atomi a piú elettroni: tavola periodica, core e valenza, fino agli "aspetti quantitativi". |
| 5 | 31.03.2008 | 14 | esercitazione | VS | riepilogo regole di selezione in presenza di campo magnetico; esercizio 5 delle pagg wiki. |
| 5 | 31.03.2008 | 15 | esercitazione | VS | come sopra. |
| 5 | 02.04.2008 | 16 | lezione | GBB | atomi a piú elettroni: tavola periodica, core e valenza, da "approfondimento toerico"... |
| 5 | 02.04.2008 | 17 | lezione | GBB |
...fino alla fine della sezione "Elementi di Fisica Atomica e
Spettroscopia". Compiti a casa: 1. Calcolare per gli atomi da Z=1 a Z=86 l'energia di prima ionizzazione e il raggio medio degli atomi nei modelli (a) senza interazione elettrone-elettrone e (b) con campo elettrostatico medio (Hartree) ulteriormente e brutalmente approssimato con gli argomenti visti a lezione; paragonarli in funzione di Z con i dati sperimentali (energie di prima ionizzazione e raggi covalenti) visti a lezione. 2. Calcolare l'energia corrispondente alla riga di assorbimento piú intensa (a T=0) dell'idrogeno e di ciascuno degli atomi alcalini con i due modelli appena detti, confrontare con l'esperimento e commentare. |
| 5 | 03.04.2008 | 18 | esercitazione | GBB | esercizio di fisica atomica dello scritto finale del 2 luglio 2007: qui testo e soluzione. |
| 6 | 07.04.2008 | 19 | esercitazione | VS | Compito di esonero del 17.05.2007 ... |
| 6 | 07.04.2008 | 20 | esercitazione | VS | ... e relativa soluzione |
| 6 | 09.04.2008 | 21 | valutazione | GBB+VS | primo esonero, prima ora |
| 6 | 09.04.2008 | 22 | valutazione | GBB+VS | primo esonero, seconda ora |
| 6 | 10.04.2008 | 23 | valutazione | GBB+VS | correzione in aula del primo esonero |
| 7 | 14.04.2008 | 24 | elezione | GBB | niente lezione: sospensione della didattica per le elezioni |
| 7 | 14.04.2008 | 25 | elezione | GBB | niente lezione: sospensione della didattica per le elezioni |
| 7 | 16.04.2008 | 26 | lezione | GBB | avvertenza conclusiva del gruppo di lezioni di Fisica Atomica e inizio delle lezioni sulla Fisica Molecolare... |
| 7 | 16.04.2008 | 27 | lezione | GBB | ...fino all'introduzione della approssimazione di Born e Oppenheimer |
| 7 | 17.04.2008 | 28 | lezione | GBB | dall'approssimazione di Born e Oppenheimer all'inizio di vibrazioni e rotazioni |
| 8 | 21.04.2008 | 29 | lezione | GBB | il problema di Schrödinger nucleare:
vibrazioni e rotazioni
di una molecola biatomica approssimazione armonica, approssimazione di rotatore rigido, livelli energetici roto-vibrazionali |
| 8 | 21.04.2008 | 30 | lezione | GBB | il problema di Schrödinger elettronico: approssimazione LCAO (inizio) |
| 8 | 23.04.2008 | 31 | esercitazione | VS | esercizi sugli spettri rotazionali di molecole biatomiche |
| 8 | 23.04.2008 | 32 | esercitazione | VS | esercizi sugli spettri roto-vibrazionali di molecole biatomiche |
| 9 | 28.04.2008 | 33 | lezione | GBB | approssimazione LCAO: dalla molecola H2+ omopolare... |
| 9 | 28.04.2008 | 34 | lezione | GBB | ...al modello di molecola eteropolare. Grazie a tutti degli auguri e buona prosecuzione! |
LE LEZIONI PROSEGUIRANNO A CANALI UNIFICATI
Last modified: Sat May 3 7:09:21 CEST 2008 ~¤~