2007-2008
![]() | Il corso si propone di completare il patrimonio di conoscenze su atomi, molecole e solidi acquisito nel corso di Struttura della Materia. In particolare intende completare un quadro introduttivo dei solidi con lo studio delle vibrazioni e del calore specifico reticolare, con l'approfondimento del legame fra bande di energia, conduzione elettrica e proprietà ottiche, e con l'effetto laser; e completare la descrizione di atomi e molecole con lo studio degli effetti a molti elettroni. A tale obiettivo si accompagna quello di un parallelo ampliamento delle conoscenze sulle tecniche d'indagine sperimentale di atomi, solidi e molecole. | ![]() |
|
|
| settimana | data | ora | tipo | docente | argomento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-24-2007 | 1 | lezione | GBB | notizie tecniche e introduzione al corso |
| 1 | 9-24-2007 | 2 | lezione | GBB | catena lineare Dipoppa pagg. 4-9 |
| 1 | 9-26-2007 | 3 | lezione | GBB | catena lineare Dipoppa pagg. 10-15 |
| 1 | 9-26-2007 | 4 | lezione | GBB | catena lineare Dipoppa pagg. 16-20 |
| 1 | 9-28-2007 | 5 | lezione | GBB | cristallo 3D monoatomico Dipoppa pagg. 20-22 |
| 1 | 9-28-2007 | 6 | lezione | GBB | cristallo 3D monoatomico, esempio fcc Dipoppa pagg. 22-24 |
| 2 | 10-1-2007 | 7 | lezione | GBB | spazio per domande e risposte |
| 2 | 10-1-2007 | 8 | lezione | GBB | calore specifico classico Dipoppa pagg. 28-30; modello fcc con molle a primi vicini, pag. 24 |
| 2 | 10-3-2007 | 9 | lezione | GBB | quantizzazione: fononi; energia e calore specifico reticolare (Dipoppa pagg. 31-33; 35-37) |
| 2 | 10-3-2007 | 10 | lezione | GBB | calore specifico reticolare: limiti di bassa e alta temperatura (Dipoppa pagg. 37-39) |
| 2 | 10-5-2007 | 11 | lezione | GBB | regime intermedio: modelli di Debye e Einstein (Dipoppa pagg. 39-41) |
| 2 | 10-5-2007 | 12 | lezione | GBB | fononi di un solido modello fcc (Dipoppa pagg. 24-25) |
| 3 | 10-8-2007 | 13 | esercitazione | VS | esercizi sulle bande di energia degli elettroni |
| 3 | 10-8-2007 | 14 | esercitazione | VS | esercizi sulle bande di energia degli elettroni |
| 3 | 10-10-2007 | 15 | lezione | GBB | modello fcc a molle: appunti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e zona di Brillouin |
| 3 | 10-10-2007 | 16 | lezione | GBB | la densità degli stati elettronici, richiami |
| 3 | 10-12-2007 | 17 | esercitazione | VS | zona di Brillouin di un reticolo triangolare regolare bidimensionale |
| 3 | 10-12-2007 | 18 | esercitazione | VS | esercizi su calore specifico e temperatura di Debye |
| 4 | 10-15-2007 | 19 | lezione | GBB | la densità degli stati elettronici, approfondimenti: appunti 1, 2, 3,... |
| 4 | 10-15-2007 | 20 | lezione | GBB | ...4, 5, 6, 7 |
| 4 | 10-17-2007 | 21 | lezione | GBB | ancora sulla densità degli stati in 2D; compiti a casa per lunedí 5/11 |
| 4 | 10-17-2007 | 22 | lezione | GBB | il livello di Fermi in un isolante cade proprio al centro del gap 1, 2, 3, 4, 5 |
| 4 | 10-19-2007 | 23 | esercitazione | VS | esercizio sull'approssimazione Debye-Einstein |
| 4 | 10-19-2007 | 24 | esercitazione | VS | esercizio sul modello di elettrone quasi libero in un reticolo bidimensionale rettangolare |
| 5 | 10-22-2007 | 25 | lezione | MC | La fisica del laser: seminario del prof. Mario Capizzi |
| 5 | 10-22-2007 | 26 | lezione | MC | La fisica del laser: seminario del prof. Mario Capizzi |
| 5 | 10-24-2007 | 27 | lezione | MC | La fisica del laser: seminario del prof. Mario Capizzi |
| 5 | 10-24-2007 | 28 | lezione | MC | La fisica del laser: seminario del prof. Mario Capizzi |
| 5 | 10-26-2007 | 29 | lezione | MC | La fisica del laser: seminario del prof. Mario Capizzi |
| 5 | 10-26-2007 | 30 | lezione | MC | La fisica del laser: seminario del prof. Mario Capizzi |
| 6 | 10-29-2007 | 31 | lezione | MC | La fisica del laser: seminario del prof. Mario Capizzi |
| 6 | 10-29-2007 | 32 | lezione | MC | La fisica del laser: seminario del prof. Mario Capizzi |
| 6 | 10-31-2007 | 33 | lezione | MC | La fisica del laser: seminario del prof. Mario Capizzi |
| 6 | 10-31-2007 | 34 | lezione | MC | La fisica del laser: seminario del prof. Mario Capizzi |
| 6 | 11-2-2007 | 35 | |||
| 6 | 11-2-2007 | 36 | |||
| 7 | 11-5-2007 | 37 | esercitazione | GBB | densità degli stati elettronici in 2D (1MB!): svolgimento in aula del 1° esercizio a casa assegnato il 17/10 |
| 7 | 11-5-2007 | 38 | esercitazione | GBB | calore specifico a basse T per un cristallo monoatomico modello di masse e molle (1, 2, 3, 4) |
| 7 | 11-7-2007 | 39 | esercitazione | GBB | svolgimento in aula degli esercizi 1-4 |
| 7 | 11-7-2007 | 40 | esercitazione | GBB | banda s su reticolo honeycomb (esercizio 6): svolgimento dettagliato (1, 2, 3, 4) e relative figure 1, 2 |
| 7 | 11-9-2007 | 41 | esercitazione | VS | precisazione sul modello Debye-Einstein |
| 7 | 11-9-2007 | 42 | esercitazione | VS | esercizi sui semiconduttori intrinseci e sulle masse elettroniche efficaci |
| 8 | 11-12-2007 | 43 | esercitazione | VS | simulazione d'esonero: un esercizio da risolvere in un'ora |
| 8 | 11-12-2007 | 44 | esercitazione | VS | soluzione dell'esercizio di cui sopra |
| 8 | 11-14-2007 | 45 | valutazione | GBB+VS | primo esonero |
| 8 | 11-14-2007 | 46 | valutazione | GBB+VS | testo: A, B. |
| 8 | 11-16-2007 | 47 | esercitazione | GBB+VS | correzione primo esonero: testo e soluzione |
| 8 | 11-16-2007 | 48 | lezione | GBB | Introduzione al nuovo ciclo sugli effetti a molti elettroni: sistemi a due elettroni (Carbone pagg. 1-4). |
| 9 | 11-19-2007 | 49 | lezione | GBB |
due elettroni non relativistici senza campo magnetico, lo stato
fondamentale è un singoletto: Carbone pagg. 4-5 e appunti 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 9 | 11-19-2007 | 50 | lezione | GBB |
elettroni non interagenti, ortoelio e paraelio; perturbazione
al 1° ordine, tripletti favoriti rispetto ai singoletti: appunti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e spettro dell'elio |
| 9 | 11-21-2007 | 51 | lezione | GBB | stime variazionali dell'energia di stato fondamentale nell'elio con funzioni a un parametro Z* e col metodo autoconsistente di Hartree; riferimenti: Bransden-Jooachain cap.6, Carbone pagg. 7-17, appunti 14, 15); qualche antica traccia forse utile... |
| 9 | 11-21-2007 | 52 | lezione | GBB | ...su sistemi di due elettroni e Hartree (1, 2) e su derivate funzionali e principio variazionale; infine: breve discussione di qualche domanda rimasta aperta, con un compito a casa che introduce agli atomi a molti elettroni della settimana prossima. |
| 9 | 11-23-2007 | 53 | esercitazione | VS | Correzione al campo centrale negli atomi a molti elettroni; Accoppiamento L-S; Termini spettroscopici: esempio del Carbonio (1s2)(2s2)2p3p |
| 9 | 11-23-2007 | 54 | esercitazione | VS | Termini spettroscopici per elettroni equivalenti:
esempio del Carbonio (1s2)(2s2)(2p2); Prime due regole di Hund;
Spin-orbita come perturbazione; Struttura fine; Bransden pagg. 339-349 |
| 10 | 11-26-2007 | 55 | lezione | GBB | spinori e spin-orbitali, determinante di Slater: dispensina pagg. 1-3 |
| 10 | 11-26-2007 | 56 | lezione | GBB | elio e berillio, equazioni Hartree-Fock: dispensina pagg. 4-9 |
| 10 | 11-28-2007 | 57 | lezione | GBB | domande e risposte su regole di Hund e loro origine fisica, accoppiamento LS e JJ, cuspide elettrone-elettrone (sulla cuspide vedere Carbone pagg. 32-34 per il singoletto e provare da soli a derivare la condizione per il tripletto) |
| 10 | 11-28-2007 | 58 | lezione | GBB | interazione e-e nelle molecole: la molecola di idrogeno neutra (vedi Carbone pagg. 18-23) |
| 10 | 11-30-2007 | 59 | esercitazione | GBB | esercizio e correzione in aula; oltre al testo trovate qui spunti per le risposte 3 e 4, in aula solo impostate. |
| 10 | 11-30-2007 | 60 | esercitazione | GBB | altri esercizi con soluzione |
| 11 | 12-3-2007 | 61 | lezione | GBB | ancora molecola di idrogeno neutra (vedi Carbone pagg. 24-30 e esercizio Ashcroft-Mermin) |
| 11 | 12-3-2007 | 62 | lezione | GBB | riepilogo su equazioni Hartree-Fock; correlazione = tutto quel che va al di là della descrizione possibile con un singolo determinante di Slater |
| 11 | 12-5-2007 | 63 | lezione | GBB | diffusione Rayleigh e Raman; spettroscopia Raman
nelle molecole (Bransden pagg. 436-439; Note sulla diffusione Rayleigh e Raman della luce ) |
| 11 | 12-5-2007 | 64 | lezione | GBB | principio di Franck e Condon: transizioni
elettroniche e vibrazioni molecolari (Bransden pagg. 442-448; un modello utile: 1, 2, 3, 4, 5.) |
| 11 | 12-7-2007 | 65 | esercitazione | VS | regola di Landé per la struttura fine dei multipletti: esercizio; determinazione dei termini spettroscopici nel caso di accoppiamento j-j: esercizio |
| 11 | 12-7-2007 | 66 | esercitazione | VS | regole di selezione in approssimazione di dipolo nel caso di atomi con molti elettroni: Bransden pagg. 349-358 |
| 12 | 12-10-2007 | 67 | esercitazione | VS | esercizi sulle regole di selezione in assenza di campo magnetico. |
| 12 | 12-10-2007 | 68 | esercitazione | VS | idem |
| 12 | 12-12-2007 | 69 | esercitazione | GBB | stati vibrazionali e transizioni elettroniche di una molecola biatomica: esercizio con soluzioni |
| 12 | 12-12-2007 | 70 | esercitazione | GBB | dimero, trimero, tetramero, catena lineare singola e doppia: un compito del febbraio 2001 (per ora senza soluzioni) |
| 12 | 12-14-2007 | 71 | esercitazione | VS | un compito del lontano aprile 94 ... |
| 12 | 12-14-2007 | 72 | esercitazione | VS | ... e relative risposte al quesito nr 1 |
| 13 | 12-17-2007 | 73 | esercitazione | VS | un compito del lontano aprile 94 ... |
| 13 | 12-17-2007 | 74 | esercitazione | VS | ... e relative risposte ai quesiti nr 2, 3 |
| 13 | 12-19-2007 | 75 | valutazione | GBB+VS | secondo esonero |
| 13 | 12-19-2007 | 76 | valutazione | GBB+VS | testo |
| 13 | 12-21-2007 | 77 | valutazione | GBB+VS | correz. secondo esonero |
| 13 | 12-21-2007 | 78 | valutazione | GBB+VS | soluzione |
| 14 | 1-7-2008 | 79 | |||
| 14 | 1-7-2008 | 80 | |||
| 14 | 1-9-2008 | 81 | lezione | GBB | approfondimento regole di selezione al 1mo ordine: termine lineare e quadratico nel potenziale vettore A; un'altra possibile scelta di gauge (appunti) |
| 14 | 1-9-2008 | 82 | lezione | GBB | ripasso e approfondimento regole di selezione al 1mo ordine per molecole biatomiche, coordinate elettroniche e nucleari (1, 2, 3, 4, 5) per le regole di selezione al 2ndo ordine (non svolte a lezione) vedi Landau vol. 4, paragrafi 60-62) vedi anche note sulla diffusione della luce (incomplete) |
| 14 | 1-11-2008 | 83 | lezione | GBB | Determinazione delle strutture cristalline con diffrazione X (Ashcroft-Mermin capitolo 6), prima parte |
| 14 | 1-11-2008 | 84 | lezione | GBB | Determinazione delle strutture cristalline con diffrazione X (Ashcroft-Mermin capitolo 6), seconda parte |
| 15 | 1-14-2008 | 85 | lezione | GBB | Modello semiclassico della dinamica elettronica (Ashcroft-Mermin capitolo 12, solo corrente continua) |
| 15 | 1-14-2008 | 86 | lezione | GBB | Modello semiclassico della conduzione nei metalli (Ashcroft-Mermin capitolo 13, solo corrente continua) |
| 15 | 1-16-2008 | 87 | lezione | GBB | Coesione nei solidi: stabilità di qualunque reticolo monoatomico di Bravais, pressione e costante reticolare di equilibrio, legame di van der Waals e ionico, potenziali di coppia. (Ashcroft-Mermin capitolo 20 e appunti: 1, 2, 3, 4, 5) |
| 15 | 1-16-2008 | 88 | lezione | GBB | Coesione nei solidi: legame metallico e covalente. La densità elettronica di valenza è molto diversa nell'atomo, nella molecola e nel solido e per capire il legame occorrono proprio gli stati di Bloch. Come mai (figura) il potenziale effettivo di uno ione sugli elettroni di valenza debolmente repulsivo vicino al nucleo? (vedi recente tesi di laurea compilativa, di Rita Termini, su questo stesso argomento) |
| 15 | 1-18-2008 | 89 | lezione | GBB | cenni agli pseudopotenziali (teoria delle perturbazioni e soluzioni autoconsistenti), e alla teoria del Funzionale Densità (approfondimenti e bibliografia qui); per questa teoria il Nobel 1998 per la chimica va a Walter Kohn, ebreo sfuggito nel 1938 allo sterminio, grande fisico anche escludendo il Nobel: altri risultati importanti in fisica dei solidi e fisica teorica (anomalia di Kohn e teoria della diffusione); organizza 40 Nobel contro la guerra in Iraq nel 2003, incontra il Papa al Giubileo del 2000 (1, 2). |
| 15 | 1-18-2008 | 90 | lezione | GBB | Presentazione del nuovo corso di Fisica Computazionale della Materia, prof. Tartaglia,
secondo semestre (6 crediti, settore MAT/INF), formula analoga al
corso di laboratorio sperimentale, esperimento numerico collegabile alla
tesi. L'ultimo impegno di Walter Kohn, promuovere l'energia solare: proiezione del DVD. |
Last modified: Wed Feb 20 17:11:43 CEST 2008 ¤@@